直接能源消費量 (1GJ=109 J(焦耳),1cal=4.1868J) | ||||||
項目 | 單位 | 民國110年 | 民國111年 | 民國112年 | ||
柴油 | 公升 | 49,034 | 48,984 | 25,030 | ||
GJ | 1,724 | 1,723 | 880 | |||
低硫油 | 百萬公升 | 0.03 | 0.24 | 0.13 | ||
GJ | 1,206/td> | 9,775/td> | 5,105/td> | |||
煤 | 公噸 | 36,756 | 36,982 | 25,223 | ||
GJ | 861,784 | 867,085 | 591,384 | |||
木質錠(再生能源) | 公噸 | 1,489 | 1,082 | 0 | ||
GJ | 26,277 | 19,101 | 0 | |||
天然氣 | M3 | -- | -- | 7,896,511 | ||
GJ | -- | -- | 264,489 | |||
總能耗 | GJ | 890,991 | 897,684 | 861,861 | ||
高爐石粉產量 | 公噸 | 2,863,522 | 2,997,572 | 3,004,464 | ||
單位能耗 | MJ/噸高爐石粉 | 311.2 | 299.5 | 286.9 |
註1:1GJ=103MJ(百萬焦耳)=109 J(焦耳),1cal=4.1868J。
註2:單位能耗係以每公噸高爐石粉之能源消耗,民國112年總能耗(861,861GJ)/高爐石粉生產量(3,004,464公噸)=286.9 MJ/噸
註3:考量計算原則一致性,相關能源熱值依據溫室氣體排放係數管理表6.0.4,數值如下:柴油8,400kcal/L;低硫油(蒸餘油、燃料油)9,600kcal/L;天然氣8,000kcal/M3;煤炭(煙煤)5,600kcal/kg。
註4:直接能源使用量增減或變化,將持續透過已推行多年之能源管理系統,進行原因分析、對策擬定、效益確認及持續改善。
註5:民國112年直接能源消耗之單位能耗較民國111年降低,主要係因南部研磨廠燃煤改換為天然氣,並持續管控高爐石粉單位能源耗量、優化產線生產參數提高研磨效能,以及優化熱風爐燃燒效率。