中聯資源二級以上主管人數計34人,男性30人(88.23%),女性4人(11.77%)。中聯資源相當重視性別平權的職場環境,雖因產業屬性的關係,男性員工比例高於女性員工,但升遷管道皆已制度化,因此,女性二級以上主管人數佔女性員工比率為14.81%,與男性主管佔男性員工比率11.72% 相近。顯示中聯資源在工作上提供兩性平等之晉升機會,不因男女而有所區別。
首頁 > 締造幸福職場 > 人力結構
議題:員工及承攬商職場安全規範及職災防範相關政策及規範
民國114年目標
民國114年執行成效
短期目標
(民國115年)
中期目標
(民國116年~民國120年)
長期目標
(民國121年~)
人力結構
中聯資源民國114年員工總數為283人,全數聘用自台灣地區且均為正式人員,平均年齡46.0歲,平均年資16.64年,顯見同仁對中聯資源已建立認同感。
人力結構分佈| 年度(民國) | 112 | 113 | 114 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | ||
| 員工 | 男 | 254 | 91.37 | 255 | 91.73 | 256 | 90.46 | |
| 女 | 24 | 8.63 | 23 | 8.27 | 27 | 9.54 | ||
| 總數 | 278 | 100 | 278 | 100 | 283 | 100 | ||
| 契約類型 | 正式員工 | 278 | 100 | 278 | 100 | 283 | 100 | |
| 非正式員工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年資 | 10年以下 | 112 | 40.29 | 116 | 41.73 | 120 | 42.40 | |
| 11年~20年 | 45 | 16.19 | 46 | 16.55 | 50 | 17.67 | ||
| 21年~30年 | 87 | 31.29 | 68 | 24.46 | 54 | 19.08 | ||
| 31年以上 | 34 | 12.23 | 48 | 17.26 | 59 | 20.85 | ||
| 年度(民國) | 112 | 113 | 114 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | ||
| 年齡 | 30歲以下 | 男 | 14 | 5.04 | 17 | 6.12 | 15 | 5.30 |
| 女 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36 | 2 | 0.71 | ||
| 合計 | 15 | 5.04 | 18 | 6.48 | 17 | 6.01 | ||
| 31~50歲 | 男 | 138 | 49.64 | 138 | 49.64 | 142 | 50.18 | |
| 女 | 8 | 2.88 | 8 | 2.88 | 10 | 3.53 | ||
| 合計 | 146 | 52.52 | 146 | 52.52 | 152 | 53.71 | ||
| 51歲以上 | 男 | 95 | 35.05 | 102 | 36.68 | 99 | 34.98 | |
| 女 | 14 | 5.17 | 15 | 5.40 | 15 | 5.30 | ||
| 合計 | 117 | 42.08 | 114 | 41 | 114 | 40.28 | ||
| 教育程度 | 高中 | 34 | 12.23 | 33 | 11.87 | 32 | 11.31 | |
| 大學/專 | 145 | 52.16 | 146 | 52.52 | 152 | 53.71 | ||
| 碩士 | 97 | 34.89 | 98 | 35.25 | 98 | 34.63 | ||
| 博士 | 2 | 0.72 | 1 | 0.36 | 1 | 0.35 | ||
中聯資源二級以上主管人數計34人,男性30人(88.23%),女性4人(11.77%)。中聯資源相當重視性別平權的職場環境,雖因產業屬性的關係,男性員工比例高於女性員工,但升遷管道皆已制度化,因此,女性二級以上主管人數佔女性員工比率為14.81%,與男性主管佔男性員工比率11.72% 相近。顯示中聯資源在工作上提供兩性平等之晉升機會,不因男女而有所區別。
| 年度(民國) | 112 | 113 | 114 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | ||
| 職類 | 主管級 | 男 | 34 | 91.89 | 33 | 91.67 | 30 | 88.24 |
| 女 | 3 | 8.11 | 3 | 8.33 | 4 | 11.76 | ||
| 師級 | 男 | 87 | 89.69 | 87 | 90.62 | 90 | 87.38 | |
| 女 | 10 | 10.31 | 9 | 9.38 | 13 | 12.62 | ||
| 領班/專員 | 男 | 36 | 90 | 39 | 92.86 | 38 | 95.00 | |
| 女 | 4 | 10 | 3 | 7.14 | 2 | 5.00 | ||
| 技術/管理員 | 男 | 97 | 93.27 | 96 | 92.31 | 98 | 92.45 | |
| 女 | 7 | 6.73 | 8 | 7.69 | 8 | 7.55 | ||
中聯資源進用身心障礙者計4人(佔員工總數1.41%),且對身心障礙者之待遇標準均比照同職位之員工,符合「身心障礙者權益保障法」之規定。
人員流動率
新進人數
中聯資源透過多元管道辦理招募,不因種族、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、婚姻、容貌、身心障礙或以往工會會員身分為由,予以不同考量。民國114 年新進人員共計22 人。
| 新進人數統計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度(民國) | 112 | 113 | 114 | ||||
| 類別 | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | |
| 30歲以下 | 男 | 4 | 1.44 | 9 | 3.24 | 4 | 1.41 |
| 女 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36 | 2 | 0.71 | |
| 31~50歲 | 男 | 10 | 3.60 | 10 | 3.60 | 13 | 4.59 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.71 | |
| 50歲以上 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 註:新進比例=新進人數/民國114年12月底員工總數。 | |||||||
人員流動
中聯資源人員之職位異動及離退職均按規定辦理,正式聘僱人員可依勞基法工作至65 歲退休或依法提早自願離退。針對職位異動,在異動前先與之協商,同意時再予以公告異動。若因而致履行勞務發生困難時,可於異動通知生效日起30 日內,逕行提出終止勞動契約或提出申訴,而於申訴遭駁回之通知翌日起10 日內,向公司提出終止勞動契約。
民國114年共18人離職,離職率為6.36%,其中9人為自請離職(8人為另謀他職、1人為申請育嬰留停後因生涯規劃考量離職),自請離職率為3.17%,另有3人自請退休、4人屆齡退休、1人歸建母公司、1人新進人員試用期間不合格。
| 離職人數統計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度(民國) | 112 | 113 | 114 | ||||
| 類別 | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | |
| 30歲以下 | 男 | 5 | 1.80 | 1 | 0.36 | 4 | 1.41 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31~50歲 | 男 | 6 | 2.16 | 12 | 4.31 | 6 | 2.13 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | |
| 51歲以上 | 男 | 4 | 1.44 | 6 | 2.16 | 7 | 2.47 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 1 | 0.35 | |
| 註:離職比例:離職人數/民國114年12月員工總數。 | |||||||
員工育嬰留職停薪復職率及留任率
中聯資源育嬰留停政策符合法規規定,民國112年及113年無同仁申請育嬰留職停薪,民國114年度僅1人申請育嬰留停,該員於半年之育嬰留停結束後即因生涯規劃考量,故於育嬰留停結束後自請離職。
| 類別 | 民國112年 | 民國113年 | 民國114年 | |
|---|---|---|---|---|
| 符合育嬰留停人數 | 男 | 20 | 23 | 20 |
| 女 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 20 | 24 | 21 | |
| 申請育嬰留停人數 | 男 | 0 | 0 | 1 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | |
| 復職率 | N/A | N/A | 0 | |