首頁 > 締造幸福職場 > 人力結構
議題:員工及承攬商職場安全規範及職災防範相關政策及規範
民國113年目標
民國113年執行成效
短期目標
(民國114年)
中期目標
(民國115年~民國118年)
長期目標
(民國119年~)
人力結構
中聯資源民國113年員工總數為278人,全數聘用自台灣地區且均為正式人員,平均年齡46.4歲,平均年資16.96年,顯見同仁對中聯資源已建立認同感。
人力結構分佈| 年度(民國) | 111 | 112 | 113 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | ||
| 員工 | 男 | 249 | 91.89 | 254 | 91.37 | 255 | 91.73 | |
| 女 | 22 | 8.11 | 24 | 8.63 | 23 | 8.27 | ||
| 總數 | 271 | 100 | 278 | 100 | 278 | 100 | ||
| 契約類型 | 正式員工 | 271 | 100 | 278 | 100 | 278 | 100 | |
| 非正式員工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年資 | 10年以下 | 108 | 39.85 | 112 | 40.29 | 116 | 41.73 | |
| 11年~20年 | 40 | 14.76 | 45 | 16.19 | 46 | 16.55 | ||
| 21年~30年 | 111 | 40.96 | 87 | 31.29 | 68 | 24.46 | ||
| 31年以上 | 12 | 4.43 | 34 | 12.23 | 48 | 17.26 | ||
| 年度(民國) | 111 | 112 | 113 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | ||
| 年齡 | 30歲以下 | 男 | 20 | 7.38 | 14 | 5.04 | 17 | 6.12 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36 | ||
| 合計 | 20 | 7.38 | 15 | 5.04 | 18 | 6.48 | ||
| 31~50歲 | 男 | 134 | 49.45 | 138 | 49.64 | 138 | 49.64 | |
| 女 | 8 | 2.95 | 8 | 2.88 | 8 | 2.88 | ||
| 合計 | 142 | 52.40 | 146 | 52.52 | 146 | 52.52 | ||
| 51歲以上 | 男 | 95 | 35.05 | 102 | 36.68 | 100 | 35.96 | |
| 女 | 14 | 5.17 | 15 | 5.40 | 14 | 5.04 | ||
| 合計 | 109 | 40.22 | 117 | 42.08 | 114 | 41 | ||
| 教育程度 | 高中 | 34 | 12.55 | 34 | 12.23 | 33 | 11.87 | |
| 大學/專 | 138 | 50.55 | 145 | 52.16 | 146 | 52.52 | ||
| 碩士 | 98 | 36.53 | 97 | 34.89 | 98 | 35.25 | ||
| 博士 | 1 | 0.37 | 2 | 0.72 | 1 | 0.36 | ||
中聯資源二級以上主管人數計36人,男性33人(91.67%),女性3人(8.33%)。中聯資源相當重視性別平權的職場環境,雖因產業屬性的關係,男性員工比例高於女性員工,但升遷管道皆已制度化,因此,女性二級以上主管人數佔女性員工比率為13.04%,與男性主管佔男性員工比率12.94%相近。顯示中聯資源在工作上提供兩性平等之晉升機會,不因男女而有所區別。
| 年度(民國) | 110 | 111 | 112 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | ||
| 職類 | 主管級 | 男 | 33 | 91.67 | 34 | 91.89 | 33 | 91.67 |
| 女 | 3 | 8.33 | 3 | 8.11 | 3 | 8.33 | ||
| 師級 | 男 | 87 | 91.58 | 87 | 89.69 | 87 | 90.62 | |
| 女 | 8 | 8.42 | 10 | 10.31 | 9 | 9.38 | ||
| 領班/專員 | 男 | 34 | 89.47 | 36 | 90 | 39 | 92.86 | |
| 女 | 4 | 10.53 | 4 | 10 | 3 | 7.14 | ||
| 技術/管理員 | 男 | 95 | 93.14 | 97 | 93.27 | 96 | 92.31 | |
| 女 | 7 | 6.86 | 7 | 6.73 | 8 | 7.69 | ||
中聯資源進用身心障礙者計4人(佔員工總數1.44%),且對身心障礙者之待遇標準均比照同職位之員工,符合「身心障礙者權益保障法」之規定。
人員流動率
新進人數
中聯資源透過多元管道辦理招募,不因種族、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、婚姻、容貌、身心障礙或以往工會會員身分為由,予以不同考量。民國113年新進人員共計20人。
| 新進人數統計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度(民國) | 111 | 112 | 113 | ||||
| 類別 | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | |
| 30歲以下 | 男 | 2 | 0.74 | 4 | 1.44 | 9 | 3.24 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 1 | 0.36 | |
| 31~50歲 | 男 | 5 | 1.84 | 10 | 3.60 | 10 | 3.60 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50歲以上 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 註:新進比例=新進人數/民國113年12月底員工總數。 | |||||||
人員流動
中聯資源人員之職位異動及離退職均按規定辦理,正式聘僱人員可依勞基法工作至65 歲退休或依法提早自願離退。
民國113年共21人離職,離職率為7.55%,其中9人為自請離職,自請離職率為3.24%。
| 離職人數統計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度(民國) | 111 | 112 | 113 | ||||
| 類別 | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | |
| 30歲以下 | 男 | 1 | 0.37 | 5 | 1.80 | 1 | 0.36 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31~50歲 | 男 | 9 | 3.32 | 6 | 2.16 | 12 | 4.31 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | |
| 51歲以上 | 男 | 3 | 1.11 | 4 | 1.44 | 6 | 2.16 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | |
| 註:離職比例:離職人數/民國113年12月員工總數。 | |||||||
員工育嬰留職停薪復職率及留任率
中聯資源育嬰留停政策符合法規規定,民國111年育嬰留停復職率為100%,民國112年及113年無同仁申請育嬰留職停薪,顯示職場之友善性及同仁重返職場後多適應良好。
| 類別 | 民國111年 | 民國112年 | 民國113年 | |
|---|---|---|---|---|
| 符合育嬰留停人數 | 男 | 20 | 20 | 23 |
| 女 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 21 | 20 | 24 | |
| 申請育嬰留停人數 | 男 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | |
| 復職率 | 100% | N/A | N/A | |