首頁 > 總覽 > 附錄
GRI 準則對照表使用聲明:中聯資源股份有限公司已遵循GRI準則報導民國113年1月1日至民國113年12月31日期間的內容
使用的GRI 1: GRI 1:基礎2021
適用的GRI行業準則:無
GRI 2:一般揭露2021【重大主題為粉紅底色】
| 揭露項目 | 對應章節 | 備註/省略理由 | ||
| 1. 組織及報導實務 | ||||
| 2-1 | 組織詳細資訊 | 0.1/3.1.2 | ||
| 2-2 | 組織永續報導中包含的實體 | 0.1/3.1.4 | ||
| 2-3 | 報導期間、頻率及聯絡人 | 0.1 | ||
| 2-4 | 資訊重編 | |||
| 2-5 | 外部保證/確信 | 0.1/ 附錄一、獨立保證意見聲明書 | ||
| 2. 活動與工作者 | ||||
| 2-6 | 活動、價值鏈和其他商業關係 | 2.1/3.2/5.1 | 與前一年度相比,中聯資源營運無重大變化 | |
| 2-7 | 員工 | 6.1.1 | ||
| 2-8 | 非員工的工作者 | 6.1.1 | ||
| 3. 治理 | ||||
| 2-9 | 治理結構及組成 | 2.3.1 | ||
| 2-10 | 最高治理單位的提名與遴選 | 2.3.1 | ||
| 2-11 | 最高治理單位的主席 | 2.3.1 | ||
| 2-12 | 最高至理單位於監督衝擊管理的角色 | 1.2/2.2/2.3.1 | ||
| 2-13 | 衝擊管理的負責人 | 2.3.3/2.5 | ||
| 2-14 | 最高至理單位於永續報導的角色 | 0.1/2.3.3 | ||
| 2-15 | 利益衝突 | 2.3.1 | ||
| 2-16 | 溝通關鍵重大事件 | 2.3.1/2.3.3 | ||
| 2-17 | 最高治理單位的群體智識 | 2.3.1 | ||
| 2-18 | 最高治理單位的績效評估 | 2.3.1 | ||
| 2-19 | 薪酬政策 | 2.3.1/2.3.2 | 詳參閱中聯資源民國113年年報 | |
| 2-20 | 薪酬決定流程 | 2.3.2 | ||
| 2-21 | 年度總薪酬比率 | 6.2.1 | ||
| 4. 策略、政策與實務 | ||||
| 2-22 | 永續發展策略的聲明 | 0.4/1.1/1.3.3 | ||
| 2-23 | 政策承諾 | 1.1/1.3.1/2.4/2.5/4.3.1/5.1.2/6.2.3/6.5.1 | ||
| 2-24 | 納入政策承諾 | 1.1/1.3.1/2.4/2.5/4.3.1/5.1.2/6.2.3/6.5.1 | ||
| 2-25 | 補救負面衝擊的程序 | 4.1/4.3.1/6.2.3 | ||
| 2-26 | 尋求建議和提出疑慮的機制 | 2.4/6.2.3 | ||
| 2-27 | 法規遵循 | 4.5.4 | 重大違規事件係依照「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」之規定。 | |
| 2-28 | 公協會的會員資格 | 5.2 | ||
| 5. 利害關係人議合 | ||||
| 2-29 | 利害關係人議合方針 | 1.2 | ||
| 2-30 | 團體協約 | 6.4 | ||
GRI 3:重大主題2021
| 揭露項目 | 對應章節 | 說明 | |
| 3-1 | 鑑別重大主題的過程 | 1.2/1.3/1.3.1 | |
| 3-2 | 重大主題列表 | 1.3.2/1.3.3 | |
GRI200 特定主題標準
| 揭露項目 | 對應章節 | 說明 | ||
| 經濟績效 | ||||
| GRI 201:經濟績效2016 | ||||
| 201-1 | 組織所產生及分配的直接經濟價值 | 3.1.4/6.2.1 | ||
| 201-2 | 氣候變遷所產生的財務影響及其他風險與機會 | 4.2 | 詳參閱「2022年氣候相關財務揭露報告書」 | |
| 201-3 | 確定給付制義務與其它退休計畫 | 6.2.2 | ||
| 201-4 | 取自政府之財務援助 | 3.1.5 | ||
GRI300 特定主題標準
| 揭露項目 | 對應章節 | 說明 | ||
| 能源 | ||||
| GRI 3:重大主題 2021 | ||||
| 3-3 | 重大主題之管理 | 1.3/4.0/4.3.1 | ||
| GRI302:能源2016 | ||||
| 302-1 | 組織內部的能源消耗量 | 4.3.1 | ||
| 302-3 | 能源密集度 | 4.3.1 | ||
| 302-4 | 減少能源消耗 | 4.3.1 | ||
| 水與放流水 | ||||
| GRI 3:重大主題 2021 | ||||
| 3-3 | 重大主題之管理 | 1.3/4.0/4.3.3/4.5.1 | ||
| GRI303:水與放流水2018 | ||||
| 303-1 | 共享水資源之相互影響 | 4.3.3 | ||
| 303-2 | 與排水相關衝擊的管理 | 4.5.1 | ||
| 303-3 | 取水量 | 4.3.3 | ||
| 303-4 | 排水量 | 4.5.1 | ||
| 303-5 | 耗水量 | 4.3.3 | ||
| 排放 | ||||
| GRI 3:重大主題 2021 | ||||
| 3-3 | 重大主題之管理 | 1.3/4.0/4.4/4.5.1 | ||
| GRI305:排放2016 | ||||
| 305-1 | 直接(範疇一/ 類別1)溫室氣體排放 | 4.4.1 | ||
| 305-2 | 間接(範疇二/ 類別2)溫室氣體排放 | 4.4.1 | ||
| 305-3 | 其它間接(範疇三/ 類別3~ 類別6)溫室氣體排放 | 4.4.1 | ||
| 305-4 | 溫室氣體排放強度 | 4.4.1 | ||
| 305-5 | 溫室氣體排放減量 | 4.5.3 | ||
| 305-6 | 臭氧層破壞物質(ODS)的排放 | 4.4.1 | ||
| 305-7 | 氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx),及其它重大的氣體排放 | 4.5.1 | ||
| 廢棄物 | ||||
| GRI 3:重大主題 2021 | ||||
| 3-3 | 重大主題之管理 | 1.3/4.0/4.5.1/4.5.2 | ||
| GRI306:廢棄物2020 | ||||
| 306-1 | 廢棄物生產與相關重大衝擊 | 4.5.2 | ||
| 306-2 | 廢棄物相關顯著衝擊之管理 | 4.5.2 | ||
| 306-3 | 廢棄物的產生 | 4.5.2 | ||
| 306-4 | 廢棄物的處置移轉 | 4.5.2 | ||
| 306-5 | 廢棄物的直接處置 | 4.5.2 | ||
GRI400 特定主題標準
| 揭露項目 | 對應章節 | 說明 | ||
| GRI401:勞雇關係2016 | ||||
| 401-1 | 新進員工和離職員工 | 6.1.2 | ||
| 401-2 | 提供給全職員工(不包含臨時或兼職員工)的福利 | 6.2.2/6.2.4 | ||
| 401-3 | 育嬰假 | 6.1.3 | ||
| 職業安全衛生 | ||||
| GRI 3:重大主題 2021 | ||||
| 3-3 | 重大主題之管理 | 1.3/6.0/6.5.1 | ||
| GRI403:職業安全衛生2018 | ||||
| 403-1 | 職業安全衛生管理系統 | 6.5.1 | ||
| 403-2 | 危害辨識、風險評估、及事故調查 | 6.5.1 | ||
| 403-3 | 職業健康服務 | 6.5.3 | ||
| 403-4 | 有關職業安全衛生之工作者參與、諮商與溝通 | 6.5.1 | ||
| 403-5 | 有關職業安全衛生之工作者訓練 | 6.5.2 | ||
| 403-6 | 工作者健康促進 | 6.5.3 | ||
| 403-7 | 預防和減輕與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊 | 6.5.1 | ||
| 403-8 | 職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者 | 6.5.1 | ||
| 403-9 | 職業傷害 | 6.5.2 | ||
| 403-10 | 職業病 | 6.5.2 | ||
自訂主題:資訊/網路安全
| 自訂主題:資訊/網路安全 | ||||
| 3-3 | 重大主題之管理 | 1.3/2.0/2.5.3 | ||
| 自訂管理指標 | 重大資安事件0件 | 2.5.3 | ||
| 取得ISO 27001驗證 | 2.5.3 | |||