首頁 > 穩健公司治理 > 經營標竿中聯資源定期舉辦年度策略會議,由董事長主持,召集二級以上主管,每年滾動檢視公司中、長期目標及因應策略,並依核心業務設定次年度經營標竿,民國113年7項經營標竿達成情形如下表:
| 民國113年經營標竿 | 標竿值 | 實際值 | 達成率 |
| 高爐水泥事業部產品銷量 | ≧310萬噸 | 370萬噸 | 119% |
| 循環營建材料推廣(註1) | ≧75萬噸 | 73.91萬噸 | 99% |
| 技術開發 | ≧3件 | 4件 | 133% |
| 證交所公司治理評鑑 | ≧95分 | 95.98分 | 101% |
| 重大職災 | 0件 | 0件 | 100% |
| 失能傷害 | 0件 | 0件 | 100% |
| 環保罰單(註2) | 0件 | 7件 | 未達 |
註1:主要係礦泥推廣對象用量減少所致,民國114年已續訂相關行動方案管控推廣成果。
註3:詳章節4.5.4環保符合性。
中聯資源公司組織架構