結合TCLP與MEP(Multiple Extraction Procedure) 之方法綜合發展而成,模擬待測物質遭遇到有機酸與酸雨雙重侵蝕下之溶出情形,並以10次萃取模擬長期之環境溶出特性。
| 樣品 | 溶出次序 | pH及金屬離子溶出濃度(mg/L) | ||||||
| pH | Cu | Zn | Pb | Ni | Cd | Cr | ||
| 轉爐石 | 1 | 7.1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2 | 9.9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 3 | 10.5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 4 | 10.9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 5 | 11.0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 6 | 11.1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 7 | 10.9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 8 | 11.0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 9 | 10.9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 10 | 10.7 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
成大測試結果:轉爐石中重金屬極具穩定性,無影響環境之虞。
N.D.為偵測極限0.05 mg/L