重金屬 | 酸可萃取含量 (mg/kg) | 天然粒料 | ||
轉爐石 | 改質轉爐石 | 滾筒轉爐石 | JIS 0058-2 |
|
Cd | <0.33 | <0.33 | <0.33 | 150 |
Pb | <0.33 | <0.33 | <0.33 | 150 |
Cr(VI) | <1.67 | <1.67 | <1.67 | 250 |
As | <1.67 | <1.67 | <1.67 | 150 |
Hg | <0.33 | <0.33 | <0.33 | 15 |
Se | <0.67 | <0.67 | <0.67 | 150 |
註1:試驗方法為日本JIS 0058-2 "Test Methods for Chemicals in Slags-Part |