| 關注議題 | 正面衝擊 | 負面衝擊 | 衝擊範疇 / 規模 | 發生可能性 |
| 公司治理 | V | 4.5 | 4.5 | |
| 財務績效 | V | 3 | 4 | |
| 道德/倫理行為準則 | V | 3.5 | 1 | |
| 產品品質 | V | 4.5 | 4 | |
| 創新研發 | V | 4 | 2.5 | |
| 客戶服務 | V | 3 | 2 | |
| 資訊/網路安全 | V | 4 | 3.5 | |
| 關鍵風險事件 | V | 4.5 | 1.5 | |
| 稅務政策 | V | 3 | 1 | |
| 供應鏈管理-1 | V | 1.5 | 2 | |
| 供應鏈管理-2 | V | 3.5 | 0.5 | |
| 氣候變遷因應-1 | V | 3 | 3.5 | |
| 氣候變遷因應-2 | V | 3.5 | 2.5 | |
| 溫室氣體排放 | V | 4.5 | 4.5 | |
| 能源使用 | V | 4 | 3 | |
| 原物料 | V | 4 | 1 | |
| 水資源及廢水回收 | V | 3.5 | 3.5 | |
| 空氣污染物 | V | 3.5 | 4 | |
| 廢棄物 | V | 4 | 4 | |
| 綠色產品發展 | V | 4 | 3.5 | |
| 職業安全衛生 | V | 4.5 | 3.5 | |
| 勞資關係-1 | V | 3 | 2.5 | |
| 勞資關係-2 | V | 3 | 2.5 | |
| 職場多元化與包容性 | V | 4 | 3 | |
| 人才吸引與留任 | V | 2.5 | 2.5 | |
| 歧視 | V | 3 | 1.5 | |
| 強迫勞動 | V | 3 | 0.5 | |
| 人權維護 | V | 2.5 | 1 | |
| 結社自由與集體協商 | V | 2.5 | 0.5 | |
| 人才培育與發展 | V | 2.5 | 2 | |
| 員工薪酬與福利 | V | 4 | 4 | |
| 社區參與及社會公益 | V | 3 | 3 |
註1: 經評估中聯資源營運活動對經濟、環境及人群(包含其人權)等32項關注議題所造成之正面、負面衝擊,分析衝擊範疇/規模及發生可能性,鑑別出20項(黃底)重要關注議題。
註2: 衝擊範疇/規模及發生可能性以0~5分作為評分標準,以2.5為基準,兩項得分皆達2.5分以上則列為重要關注議題。
鑑別重要關注議題一覽表: